クエスト・チャレンジ 攻略

【フォートナイトシーズン4】マイルストーンクエスト【チャプター3】

フォートナイトチャプター3シーズン4のマイルストーンクエストを知っていますか?ここではマイルストーンクエストの紹介やシーズン3と比較してのクエストの変化、クリア方法についてご紹介します。

フォートナイトチャプター3では、引き続き「マイルストーンクエスト」というクエストが存在します。
各クエストはステージごとにノルマがあり進めば進むほど難易度が上がります。

【フォートナイトシーズン3】マイルストーンクエスト【チャプター3】

マイルストーン変更箇所

フォートナイトチャプター3シーズン3のマイルストーンと比較して、マイルストーンはいくつかの内容が変更・削除されています。

達成値・内容の修正

敵へのダメージ・ヘッドショットについては、達成値しやすく調整されています。

  • 敵にダメージを与える5000→4500
  • 敵にヘッドショットを決める40→35
  • チームメイトをリブートする→スクワッド仲間をリブートする
  • ウィークポイントに当てる→収集ツールでウィークポイントに当てる

削除されたクエスト

削除されたマイルストーンクエストは以下の通りです。

  • リップソーランチャーで建造物を破壊する
  • 乗り物に乗りながらオブジェクトを破壊する
  • レジを開く
  • レア宝箱を開ける
  • ボーラーで移動する
  • ダッシュで移動する

マイルストーンクエスト一覧

マイルストーンクエストの一覧はこちらです。

クエストをクリアするごとに6K(6000)のXPを獲得できます。
マイルストーンボーナス目標として、一定数のクエストをクリアするとボーナスXPを獲得できます。

マイルストーンクエスト一覧

1つのクエストに対して20ステージあります。
ステージごとに必要な回数は各クエストのカッコ内に記載しています。

  • バウンティをクリアする(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • 敵を撃破する(25ごと最大500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • 収集ツールでウィークポイントに当てる(125ごと最大2500)
    • ステージ 1 - 5: [125] [250] [375] [500] [625]
    • ステージ 6 - 10: [750] [875] [1000] [1125] [1250]
    • ステージ 11 - 15: [1375] [1500] [1625] [1750] [1875]
    • ステージ 16 - 20: [2000] [2125] [2250] [2375] [2500]
  • トップ10に入る(15ごと最大300)
    • ステージ 1 - 5: [15] [30] [45] [60] [75]
    • ステージ 6 - 10: [90] [105] [120] [135] [150]
    • ステージ 11 - 15: [165] [180] [195] [210] [225]
    • ステージ 16 - 20: [240] [255] [270] [285] [300]
  • スクワッド仲間をリブートする(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • 宝箱や弾薬箱を開ける(75ごと最大1500)
    • ステージ 1 - 5: [75] [150] [225] [300] [375]
    • ステージ 6 - 10: [450] [525] [600] [675] [750]
    • ステージ 11 - 15: [825] [900] [975] [1050] [1125]
    • ステージ 16 - 20: [1200] [1275] [1350] [1425] [1500]
  • バスドライバーにお礼をする(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 体力を回復する(1000ごと最大20000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • イノシシかオオカミに乗って移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • シールドを獲得する(1000ごと最大20000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • 敵にヘッドショットを決める(35ごと最大700)
    • ステージ 1 - 5: [35] [70] [105] [140] [175]
    • ステージ 6 - 10: [210] [245] [280] [315] [350]
    • ステージ 11 - 15: [385] [420] [455] [490] [525]
    • ステージ 16 - 20: [560] [595] [630] [665] [700]
  • 敵より長く生き延びる(750ごと最大15000)
    • ステージ 1 - 5: [750] [1500] [2250] [3000] [3750]
    • ステージ 6 - 10: [4500] [5250] [6000] [6750] [7500]
    • ステージ 11 - 15: [8250] [9000] [9750] [10500] [11250]
    • ステージ 16 - 20: [12000] [12750] [13500] [14250] [15000]
  • 現実の苗木から果物を摘む(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 敵にダメージを与える(4500ごと最大90000)
    • ステージ 1 - 5: [4500] [9000] [13500] [18000] [22500]
    • ステージ 6 - 10: [27000] [31500] [36000] [40500] [45000]
    • ステージ 11 - 15: [59500] [54000] [58500] [63000] [67500]
    • ステージ 16 - 20: [72000] [76500] [81000] [85500] [90000]
  • インゴットを消費する(1000ごと最大2000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • キャラクターか自販機からアイテムを購入する(20ごと最大400)
    • ステージ 1 - 5: [20] [40] [60] [80] [100]
    • ステージ 6 - 10: [120] [140] [160] [180] [200]
    • ステージ 11 - 15: [220] [240] [260] [280] [300]
    • ステージ 16 - 20: [320] [340] [360] [380] [400]
  • クロム状態のブロブとして移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • ダメージを与えることでエヴォクロム武器を進化させる(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 魚釣りでアイテムを釣り上げる(20ごと最大400)
    • ステージ 1 - 5: [20] [40] [60] [80] [100]
    • ステージ 6 - 10: [120] [140] [160] [180] [200]
    • ステージ 11 - 15: [220] [240] [260] [280] [300]
    • ステージ 16 - 20: [320] [340] [360] [380] [400]

マイルストーンクエストの詳細が必要なものは随時記載していきます。

-クエスト・チャレンジ, 攻略