クエスト・チャレンジ 攻略

【フォートナイトシーズン2】マイルストーンクエスト【チャプター3】

フォートナイトチャプター3シーズン2のマイルストーンクエストを知っていますか?ここではマイルストーンクエストの紹介とクリア方法についてご紹介します。

フォートナイトチャプター3では、引き続き「マイルストーンクエスト」というクエストが存在します。
各クエストはステージごとにノルマがあり進めば進むほど難易度が上がります。

【フォートナイトシーズン2】マイルストーンクエスト【チャプター3】

マイルストーンクエスト一覧

マイルストーンクエストの一覧はこちらです。

クエストをクリアするごとに7K(7000)のXPを獲得できます。
マイルストーンボーナス目標として、一定数のクエストをクリアするとボーナスXPを獲得できます。

マイルストーンクエスト一覧

1つのクエストに対して20ステージあります。
ステージごとに必要な回数は各クエストのカッコ内に記載しています。

  • 魚を釣る(20ごと最大400)
    • ステージ 1 - 5: [20] [40] [60] [80] [100]
    • ステージ 6 - 10: [120] [140] [160] [180] [200]
    • ステージ 11 - 15: [220] [240] [260] [280] [300]
    • ステージ 16 - 20: [320] [340] [360] [380] [400]
  • バウンティをクリアする(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 採取アイテムを消費する(25ごと最大500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • IOの構成員にダメージを与える(2500ごと最大50000)
    • ステージ 1 - 5: [2500] [5000] [7500] [10000] [12500]
    • ステージ 6 - 10: [15000] [17500] [20000] [22500] [25000]
    • ステージ 11 - 15: [27500] [30000] [32500] [35000] [37500]
    • ステージ 16 - 20: [40000] [42500] [45000] [47500] [50000]
  • 敵にダメージを与える(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • 建築物を破壊する(100ごと最大2000)
    • ステージ 1 - 5: [100] [200] [300] [400] [500]
    • ステージ 6 - 10: [600] [700] [800] [900] [1000]
    • ステージ 11 - 15: [1100] [1200] [1300] [1400] [1500]
    • ステージ 16 - 20: [1600] [1700] [1800] [1900] [2000]
  • 木を破壊する(100ごと最大2000)
    • ステージ 1 - 5: [100] [200] [300] [400] [500]
    • ステージ 6 - 10: [600] [700] [800] [900] [1000]
    • ステージ 11 - 15: [1100] [1200] [1300] [1400] [1500]
    • Stages 16 - 20: [1600] [1700] [1800] [1900] [2000]
  • 敵を撃破する(25ごと最大500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • ウィークポイントに当てる(125ごと最大2500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • 保管庫を開ける(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • トップ10に入る(15ごと最大300)
    • ステージ 1 - 5: [15] [30] [45] [60] [75]
    • ステージ 6 - 10: [90] [105] [120] [135] [150]
    • ステージ 11 - 15: [165] [180] [195] [210] [225]
    • ステージ 16 - 20: [240] [255] [270] [285] [300]
  • チームメイトをリブートする(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • 宝箱や弾薬箱を開ける(75ごと最大1500)
    • ステージ 1 - 5: [75] [150] [225] [300] [375]
    • ステージ 6 - 10: [450] [525] [600] [675] [750]
    • ステージ 11 - 15: [825] [900] [975] [1050] [1125]
    • ステージ 16 - 20: [1200] [1275] [1350] [1425] [1500]
  • インゴットを消費する(1000ごと最大2000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • タンク、砲台、またはタレットに乗って敵にダメージを与える(1750ごと最大35000)
    • ステージ 1 - 5: [1750] [3500] [5250] [7000] [8750]
    • ステージ 6 - 10: [10500] [12250] [14000] [15750] [17500]
    • ステージ 11 - 15: [19250] [21000] [22750] [24500] [26250]
    • ステージ 16 - 20: [28000] [29750] [31500] [33250] [35000]
  • バスドライバーにお礼をする(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 乗り物で移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • 体力を回復する(500ごと最大10000)
    • ステージ 1 - 5: [500] [1000] [1500] [2000] [2500]
    • ステージ 6 - 10: [3000] [3500] [4000] [4500] [5000]
    • ステージ 11 - 15: [5500] [6000] [6500] [7000] [7500]
    • ステージ 16 - 20: [8000] [8500] [9000] [9500] [10000]
  • 自販機での購入(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]

マイルストーンクエストの詳細が必要なものは随時記載していきます。

-クエスト・チャレンジ, 攻略