クエスト・チャレンジ 攻略

【フォートナイトシーズン3】マイルストーンクエスト【チャプター3】

フォートナイトチャプター3シーズン3のマイルストーンクエストを知っていますか?ここではマイルストーンクエストの紹介とクリア方法についてご紹介します。

v21.20:リップソーランチャーで建造物を破壊する(200)が追加されました

フォートナイトチャプター3では、引き続き「マイルストーンクエスト」というクエストが存在します。
各クエストはステージごとにノルマがあり進めば進むほど難易度が上がります。

【フォートナイトシーズン3】マイルストーンクエスト【チャプター3】

マイルストーンクエスト一覧

マイルストーンクエストの一覧はこちらです。

クエストをクリアするごとに5K(5000)のXPを獲得できます。
マイルストーンボーナス目標として、一定数のクエストをクリアするとボーナスXPを獲得できます。

マイルストーンクエスト一覧

1つのクエストに対して20ステージあります。
ステージごとに必要な回数は各クエストのカッコ内に記載しています。

  • バウンティをクリアする(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • 敵を撃破する(25ごと最大500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • ウィークポイントに当てる(125ごと最大2500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • トップ10に入る(15ごと最大300)
    • ステージ 1 - 5: [15] [30] [45] [60] [75]
    • ステージ 6 - 10: [90] [105] [120] [135] [150]
    • ステージ 11 - 15: [165] [180] [195] [210] [225]
    • ステージ 16 - 20: [240] [255] [270] [285] [300]
  • チームメイトをリブートする(5ごと最大100)
    • ステージ 1 - 5: [5] [10] [15] [20] [25]
    • ステージ 6 - 10: [30] [35] [40] [45] [50]
    • ステージ 11 - 15: [55] [60] [65] [70] [75]
    • ステージ 16 - 20: [80] [85] [90] [95] [100]
  • 宝箱や弾薬箱を開ける(75ごと最大1500)
    • ステージ 1 - 5: [75] [150] [225] [300] [375]
    • ステージ 6 - 10: [450] [525] [600] [675] [750]
    • ステージ 11 - 15: [825] [900] [975] [1050] [1125]
    • ステージ 16 - 20: [1200] [1275] [1350] [1425] [1500]
  • バスドライバーにお礼をする(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 体力を回復する(1000ごと最大20000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • イノシシかオオカミに乗って移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • シールドを獲得する(1000ごと最大2000)
    • ステージ 1 - 5: [1000] [2000] [3000] [4000] [5000]
    • ステージ 6 - 10: [6000] [7000] [8000] [9000] [10000]
    • ステージ 11 - 15: [11000] [12000] [13000] [14000] [15000]
    • ステージ 16 - 20: [16000] [17000] [18000] [19000] [20000]
  • ダッシュで移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • ヘッドショットを決める(40ごと最大800)
    • ステージ 1 - 5: [40] [80] [120] [160] [200]
    • ステージ 6 - 10: [240] [280] [320] [360] [400]
    • ステージ 11 - 15: [440] [480] [520] [560] [600]
    • ステージ 16 - 20: [640] [680] [720] [760] [800]
  • ボーラーで移動する(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • レア宝箱を開ける(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • レジを開く(25ごと最大500)
    • ステージ 1 - 5: [25] [50] [75] [100] [125]
    • ステージ 6 - 10: [150] [175] [200] [225] [250]
    • ステージ 11 - 15: [275] [300] [325] [350] [375]
    • ステージ 16 - 20: [400] [425] [450] [475] [500]
  • 乗り物に乗りながらオブジェクトを破壊する(200ごと最大4000)
    • ステージ 1 - 5: [200] [400] [600] [800] [1000]
    • ステージ 6 - 10: [1200] [1400] [1600] [1800] [2000]
    • ステージ 11 - 15: [2200] [2400] [2600] [2800] [3000]
    • ステージ 16 - 20: [3200] [3400] [3600] [3800] [4000]
  • 敵より長く生き延びる(750ごと最大15000)
    • ステージ 1 - 5: [750] [1500] [2250] [3000] [3750]
    • ステージ 6 - 10: [4500] [5250] [6000] [6750] [7500]
    • ステージ 11 - 15: [8250] [9000] [9750] [10500] [11250]
    • ステージ 16 - 20: [12000] [12750] [13500] [14250] [15000]
  • 現実の苗木から果物を摘む(10ごと最大200)
    • ステージ 1 - 5: [10] [20] [30] [40] [50]
    • ステージ 6 - 10: [60] [70] [80] [90] [100]
    • ステージ 11 - 15: [110] [120] [130] [140] [150]
    • ステージ 16 - 20: [160] [170] [180] [190] [200]
  • 敵にダメージを与える(5000ごと最大100000)
    • ステージ 1 - 5: [5000] [10000] [15000] [20000] [25000]
    • ステージ 6 - 10: [30000] [35000] [40000] [45000] [50000]
    • ステージ 11 - 15: [55000] [60000] [65000] [70000] [75000]
    • ステージ 16 - 20: [80000] [85000] [90000] [95000] [100000]
  • リップソーランチャーで建造物を破壊する(200ごと最大4000)
    • ステージ 1 - 5: [200] [400] [600] [800] [1000]
    • ステージ 6 - 10: [1200] [1400] [1600] [1800] [2000]
    • ステージ 11 - 15: [2200] [2400] [2600] [2800] [3000]
    • ステージ 16 - 20: [3200] [3400] [3600] [3800] [4000]

マイルストーンクエストの詳細が必要なものは随時記載していきます。

-クエスト・チャレンジ, 攻略