フォートナイトチャプター2シーズン5v15.40時点の宝箱から出現する武器やアイテムの確率について紹介します。
フォートナイトの宝箱から出るアイテム・武器の出現てどのようになっているか気になりませんか?
やたら武器が偏っていたり、アイテムが同じようなものが出たり疑問を感じていたこともあるかと思います。
今回データマイナーのHYPEXにより、フォートナイトv15.40現在の宝箱から出る武器・アイテムの出現確率について公開されました。
【フォートナイト】宝箱からの武器/アイテム出現確率【v15.40】
この宝箱からの出現確率は、ランダムで武器タイプとレアリティを手に入れることができます。
HYPEX氏が公開した出現率の表は以下になります。
ここではさらに、以下の出現率に分けて紹介したいと思います。
- 武器タイプの出現率
- 武器の種類の出現率
- アイテム出現率
- 弾薬・建築材料出現率
あくまで集計したデータになるようなので、参考程度にチェックしてみて下さい。
武器タイプの出現率
武器タイプの出現率はアサルトライフルが一番多いようです。
武器タイプ | 確率 |
---|---|
アサルトライフル | 43% |
ショットガン | 22% |
サブマシンガン | 14% |
ピストル | 11% |
スナイパーライフル | 10% |
武器の種類の出現率
上記の武器タイプからさらに排出される確率を紹介します。
アサルトライフル
アサルトライフルはレアリティごとに均一に確率が設定されているようです。
アサルトライフルタイプ・レアリティ | 確率 |
---|---|
アサルトライフル(アンコモン) | 39% |
ヘヴィアサルトライフル(アンコモン) | 39% |
アサルトライフル(レア) | 9% |
ヘヴィアサルトライフル(レア) | 9% |
アサルトライフル(エピック) | 2% |
ヘヴィアサルトライフル(エピック) | 2% |
アサルトライフル(レジェンダリー) | 0.5% |
ヘヴィアサルトライフル(レジェンダリー) | 0.5% |
ショットガン
ショットガンは種類が多い分、排出される割合がばらけますが、レアリティごとに均一に排出率が分かれているようです。
例外としてチャージショットガンの確率が特別低く設定されているようです。
ショットガンタイプ・レアリティ | 確率 |
---|---|
タクティカルショットガン(アンコモン) | 34.0% |
レバーアクションショットガン(アンコモン) | 34.0% |
チャージショットガン(アンコモン) | 8.50% |
タクティカルショットガン(レア) | 8.00% |
レバーアクションショットガン(レア) | 8.00% |
チャージショットガン(レア) | 2.00% |
レバーアクションショットガン(エピック) | 1.36% |
チャージショットガン(エピック) | 1.36% |
レバーアクションショットガン(エピック) | 1.36% |
チャージショットガン(エピック) | 0.34% |
タクティカルショットガン(レジェンダリー) | 0.34% |
ドラゴンブレスショットガン(レジェンダリー) | 0.34% |
レバーアクションショットガン(レジェンダリー) | 0.34% |
チャージショットガン(レジェンダリー) | 0.10% |
サブマシンガン
サブマシンガンタイプ・レアリティ | 確率 |
---|---|
サブマシンガン(アンコモン) | 39.7% |
サイレンサー付きサブマシンガン(アンコモン) | 39.7% |
サブマシンガン(レア) | 9.33% |
サイレンサー付きサブマシンガン(レア) | 9.33% |
サブマシンガン(エピック) | 1.59% |
サブマシンガン(レジェンダリー) | 1.59% |
ピストル
ピストルタイプ・レアリティ | 確率 |
---|---|
ピストル(アンコモン) | 61.3% |
ピストル(レア) | 24.5% |
ピストル(エピック) | 9.80% |
ピストル(レジェンダリー) | 4.40% |
スナイパーライフル
スナイパーライフルタイプ・レアリティ | 確率 |
---|---|
レバーアクションライフル(アンコモン) | 51.72% |
ボルトアクションスナイパーライフル(レア) | 25.86% |
レバーアクションライフル(レア) | 16.21% |
ボルトアクションスナイパーライフル(エピック) | 2.76% |
レバーアクションライフル(エピック) | 2.76% |
ボルトアクションスナイパーライフル(レジェンダリー) | 0.69% |
アイテム出現率
ここでは包帯やポーション、グレネード、ハープーンガンなどのアイテム出現率を記載します。
アイテムレアリティ | 確率 |
---|---|
包帯×5 | 17.6% |
ミニシールドポーション×3 | 17.6% |
シールドポーション×1 | 17.6% |
医療キット×1 | 16.0% |
グレネード×3 | 14.4% |
チャグスプラッシュ×2 | 8.80% |
ショックウェーブグレネード×2 | 4.00% |
ハープーンガン | 4.00% |
弾薬・材料・インゴット出現率
ここでは弾薬または建築材料についての排出を記載します。
弾薬・材料など | 確率 |
---|---|
以下のいずれか 小口径(18) 大口径(6) 中口径(10/14/18) ショットガンアモ(4) | ー |
木材(30) | 47.6% |
石(30) | 35.7% |
金属(30) | 16.7% |
インゴット | 50% |